메뉴 건너뛰기

01/2004 - 유니콘 콤푸레샤 가격 비교

gunpla 2004.01.30 11:02 조회 수 : 14012 추천:123

체크 날짜 : 2004.01.26

유니콘 콤푸레샤(신형)과 타미야 페인팅 부쓰를 사볼려고 해서
가격조사를 해보았습니다.

상점명          콤푸레샤     부쓰
=================================
팀레라                          175,000원
네이버 하비   230,000원
스페이스건담 250,000원   180,000원
건담몰          235,000원
하비존          235,000원
월드모델                       168,000원
토이스파크    234,000원

gunpla
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
31 01/2003 gunpla 2003.03.09 5255
30 06/2002 gunpla 2003.03.09 5894
29 04/2002 gunpla 2003.03.09 6069
28 08/2002 gunpla 2003.03.09 6191
27 09/2002 gunpla 2003.03.09 6206
26 11/2002 gunpla 2003.03.09 6215
25 05/2003 gunpla 2003.05.07 6246
24 03/2003 gunpla 2003.03.18 6469
23 01/2002 gunpla 2003.03.09 6655
22 09/2003 gunpla 2003.09.08 6739
21 07/2003 gunpla 2003.07.01 7625
20 GUNPLA original price gunpla 2007.05.10 9069
19 07/2004 [1] gunpla 2004.07.02 9390
18 01/2007 gunpla 2007.01.30 9634
17 05/2006 gunpla 2006.05.22 9794
16 02/2005 gunpla 2005.02.02 9848
15 03/2004 gunpla 2004.03.02 9876
14 05/2005 gunpla 2005.04.25 10025
13 03/2006 gunpla 2006.03.27 10038
12 HGUC original price file gunpla 2008.11.27 10039